定格電圧(VDC) | 48 | ブレーキ | ピンタイプ |
ピークトルク(nm) | 180 | 削減比 | 100 |
瞬時 許容 最大トルク(nm) | 240 | 外径(mm) | 70 |
定格トルク(nm) | 60 | 長さ(mm) |
75 |
定格電流(a) | 17.5 | 体重(kg) |
1 |
定格速度(rpm) | 30 | 導管穴の 直径(mm) |
9 |
モーター パワー(W) | 314 |
定格電圧(VDC) | 48 | ブレーキ | ピンタイプ |
ピークトルク(nm) | 180 | 削減比 | 100 |
瞬時 許容 最大トルク(nm) | 240 | 外径(mm) | 70 |
定格トルク(nm) | 60 | 長さ(mm) |
75 |
定格電流(a) | 17.5 | 体重(kg) |
1 |
定格速度(rpm) | 30 | 導管穴の 直径(mm) |
9 |
モーター パワー(W) | 314 |