定格電圧(VDC) | 24 | ブレーキ | ピンタイプ |
ピークトルク(nm) | 90 | 削減比 | 80 |
瞬時 許容 最大トルク(nm) | 120 | 外径(mm) | 60 |
定格トルク(nm) | 30 | 長さ(mm) |
72 |
定格電流(a) | 11 | 体重(kg) |
0.7 |
定格速度(rpm) | 37.5 | 導管穴の 直径(mm) |
9 |
モーター パワー(W) | 196 |
定格電圧(VDC) | 24 | ブレーキ | ピンタイプ |
ピークトルク(nm) | 90 | 削減比 | 80 |
瞬時 許容 最大トルク(nm) | 120 | 外径(mm) | 60 |
定格トルク(nm) | 30 | 長さ(mm) |
72 |
定格電流(a) | 11 | 体重(kg) |
0.7 |
定格速度(rpm) | 37.5 | 導管穴の 直径(mm) |
9 |
モーター パワー(W) | 196 |