定格電圧(VDC) | 24 | ブレーキ | / |
ピークトルク(nm) | 30 | 削減比 | 80 |
瞬時 許容 最大トルク(nm) | 40 | 外径(mm) | 50 |
定格トルク(nm) | 10 | 長さ(mm) | 64 |
定格電流(a) | 3.6 | 体重(kg) |
0.38 |
定格速度(rpm) | 37.5 | 導管穴の 直径(mm) |
8 |
モーター パワー(W) | 65 |
定格電圧(VDC) | 24 | ブレーキ | / |
ピークトルク(nm) | 30 | 削減比 | 80 |
瞬時 許容 最大トルク(nm) | 40 | 外径(mm) | 50 |
定格トルク(nm) | 10 | 長さ(mm) | 64 |
定格電流(a) | 3.6 | 体重(kg) |
0.38 |
定格速度(rpm) | 37.5 | 導管穴の 直径(mm) |
8 |
モーター パワー(W) | 65 |