1. 幅広いトルクに対応します。
2. 内蔵トランス、AC入力。
3. スマートハブとミニブリッジによるスマートな制御。
4.ホームオートメーションシステムの主要ブランドと互換性があります。
5. 内部または外部の Wi-Fi/Zigbee/Bluetooth。
6. 内蔵RF433.92ワイヤレス受信機、電子制限。
7. 特許取得済みのモーターヘッドのスプリングアームボタンデザイン、優れた操作感。
8. 最薄モーターヘッド設計、光透過ギャップを最小限に抑えます。
9. 特許取得済みのサイレントモーター設計、動作ノイズ <33dB。
10. 3 つの速度調整可能。
11. 失速保護。
12. 上下リミット、お好みの位置を簡単に設定できます。
屋内用ローラーブラインド
シャングリラ ブラインド
ローマンブラインド
アルミベネチアンブラインド
ハニカムブラインド
シアーブラインド
1. 幅広いトルクに対応します。
2. 内蔵トランス、AC入力。
3. スマートハブとミニブリッジによるスマートな制御。
4.ホームオートメーションシステムの主要ブランドと互換性があります。
5. 内部または外部の Wi-Fi/Zigbee/Bluetooth。
6. 内蔵RF433.92ワイヤレス受信機、電子制限。
7. 特許取得済みのモーターヘッドのスプリングアームボタンデザイン、優れた操作感。
8. 最薄モーターヘッド設計、光透過ギャップを最小限に抑えます。
9. 特許取得済みのサイレントモーター設計、動作ノイズ <33dB。
10. 3 つの速度調整可能。
11. 失速保護。
12. 上下リミット、お好みの位置を簡単に設定できます。
屋内用ローラーブラインド
シャングリラ ブラインド
ローマンブラインド
アルミベネチアンブラインド
ハニカムブラインド
シアーブラインド
タイプ | 定格トルク(N・m) | 定格回転数(rpm) | 電源 | 定格電力(W) | 定格電流(A) | 最大シェードサイズ* | 耐荷重** | スマートコントロール |
JCD25STE-1130 | 1.1 | 20/25/30 | AC110~230 | 12 | 0.2 | 84インチ×84インチ|2.1m×2.1m | 9ポンド|4kg | ミニブリッジ/ハブ |
JCD25STE-1525 | 1.5 | 20/25/28 | AC110~230 | 12 | 0.2 | 84×122×2.1m×3.1m | 15ポンド|7kg | ミニブリッジ/ハブ |
JCD25STE-2020 | 2.0 | 20/24/28 | AC110~230 | 18 | 0.3 | 84×160 | 2.1m×4.1m | 20ポンド|9kg | ミニブリッジ/ハブ |
JCD25STEW-1130 | 1.1 | 20/25/30 | AC110~230 | 12 | 0.2 | 84インチ×84インチ|2.1m×2.1m | 9ポンド|4kg | プラグインWi-Fi |
JCD25STEZ-1130 | 1.1 | 20/25/30 | AC110~230 | 12 | 0.2 | 84インチ×84インチ|2.1m×2.1m | 9ポンド|4kg | プラグイン Zigbee |
*最大シェード サイズの測定値はガイドラインとして提供されており、特定の用途を評価する場合にのみ使用してください。
**モーターの耐荷重は最適な環境下で計算されています。実際の結果は異なる場合があります。
タイプ | 定格トルク(N・m) | 定格回転数(rpm) | 電源 | 定格電力(W) | 定格電流(A) | 最大シェードサイズ* | 耐荷重** | スマートコントロール |
JCD25STE-1130 | 1.1 | 20/25/30 | AC110~230 | 12 | 0.2 | 84インチ×84インチ|2.1m×2.1m | 9ポンド|4kg | ミニブリッジ/ハブ |
JCD25STE-1525 | 1.5 | 20/25/28 | AC110~230 | 12 | 0.2 | 84×122×2.1m×3.1m | 15ポンド|7kg | ミニブリッジ/ハブ |
JCD25STE-2020 | 2.0 | 20/24/28 | AC110~230 | 18 | 0.3 | 84×160 | 2.1m×4.1m | 20ポンド|9kg | ミニブリッジ/ハブ |
JCD25STEW-1130 | 1.1 | 20/25/30 | AC110~230 | 12 | 0.2 | 84インチ×84インチ|2.1m×2.1m | 9ポンド|4kg | プラグインWi-Fi |
JCD25STEZ-1130 | 1.1 | 20/25/30 | AC110~230 | 12 | 0.2 | 84インチ×84インチ|2.1m×2.1m | 9ポンド|4kg | プラグイン Zigbee |
*最大シェード サイズの測定値はガイドラインとして提供されており、特定の用途を評価する場合にのみ使用してください。
**モーターの耐荷重は最適な環境下で計算されています。実際の結果は異なる場合があります。
タイプ | 定格トルク(N・m) | 定格回転数(rpm) | 電源 | 定格電力(W) | 定格電流(A) | 最大シェードサイズ* | 耐荷重** | スマートコントロール |
JCD35QTE-6017 | 6.0 | 15/17/20 | AC110~230 | 30 | 0.6 | 84×160 | 2.1m×4.1m | 44ポンド|20kg | ミニブリッジ/ハブ |
JCD35QTEW-6017 | 6.0 | 15/17/20 | AC110~230 | 30 | 0.6 | 84×160 | 2.1m×4.1m | 44ポンド|20kg | プラグインWi-Fi |
JCD35QTEZ-6017 | 6.0 | 15/17/20 | AC110~230 | 30 | 0.6 | 84×160 | 2.1m×4.1m | 44ポンド|20kg | プラグイン Zigbee |
*最大シェード サイズの測定値はガイドラインとして提供されており、特定のアプリケーションを評価する場合にのみ使用してください。
**モーターの耐荷重は最適な環境下で計算されています。実際の結果は異なる場合があります。
タイプ | 定格トルク(N・m) | 定格回転数(rpm) | 電源 | 定格電力(W) | 定格電流(A) | 最大シェードサイズ* | 耐荷重** | スマートコントロール |
JCD35QTE-6017 | 6.0 | 15/17/20 | AC110~230 | 30 | 0.6 | 84×160 | 2.1m×4.1m | 44ポンド|20kg | ミニブリッジ/ハブ |
JCD35QTEW-6017 | 6.0 | 15/17/20 | AC110~230 | 30 | 0.6 | 84×160 | 2.1m×4.1m | 44ポンド|20kg | プラグインWi-Fi |
JCD35QTEZ-6017 | 6.0 | 15/17/20 | AC110~230 | 30 | 0.6 | 84×160 | 2.1m×4.1m | 44ポンド|20kg | プラグイン Zigbee |
*最大シェード サイズの測定値はガイドラインとして提供されており、特定のアプリケーションを評価する場合にのみ使用してください。
**モーターの耐荷重は最適な環境下で計算されています。実際の結果は異なる場合があります。