JCD-TE
タイプ | 評価されたトルク (nm) | 定格速度 (RPM) | 定格電力 (w) | 定格電流 (a) | 最大シェードサイズ* | 重量容量** | 推奨されるアクセサリー |
AC100〜240搭載 | |||||||
25mm | |||||||
JCD25STE-1130 | 1.1 | 20/25/30 | 12 | 0.12 | 84 '×84 ' ¦ 2.1m*2.1m | 9lb。4kg | ![]() |
JCD25PTE-2020 | 2.0 | 20/24/28 | 18 | 0.18 | 84 '×160 ' ¦ 2.1m*4.1m | 19lb。9kg | |
35mm | |||||||
JCD35STE-3024 | 3.0 | 20/24/28 | 30 | 2.5 | 84 '×160 ' ¦ 2.1m*4.1m | 22 lb ¦ 10 kg | ![]() |
JCD35STE-6017 | 6.0 | 12/15/17 | 40 | 3.3 | 84 '×160 ' ¦ 2.1m*4.1m | 44 lb ¦ 20 kg | |
JCD35STE-10010 | 10.0 | 10/13/15 | 50 | 4 | 84 '×160 ' ¦ 2.1m*4.1m | 66 lb ¦ 30 kg | |
45mm | |||||||
JCD45STE-10020 | 10.0 | 14/17/20 | 72 | 0.72 | 84 '×84 ' ¦ 2.1m*2.1m | 44 lb ¦ 20 kg | ![]() |
AC220〜230電源 | |||||||
45mm(bldc) | |||||||
JCD45STE-20025 | 20 | 20/25 | 110 | 0.8 | 84 '×160 ' ¦ 2.1m*4.1m | 99 lb ¦ 45 kg | ![]() |
*最大シェードサイズの測定値はガイドラインとして提供され、特定のアプリケーションの評価にのみ使用する必要があります。
**モーターの重量容量は、最適な状況下で計算されます。実際の結果は異なる場合があります。
タイプ | 評価されたトルク (nm) | 定格速度 (RPM) | 定格電力 (w) | 定格電流 (a) | 最大シェードサイズ* | 重量容量** | 推奨されるアクセサリー |
AC100〜240搭載 | |||||||
25mm | |||||||
JCD25STE-1130 | 1.1 | 20/25/30 | 12 | 0.12 | 84 '×84 ' ¦ 2.1m*2.1m | 9lb。4kg | ![]() |
JCD25PTE-2020 | 2.0 | 20/24/28 | 18 | 0.18 | 84 '×160 ' ¦ 2.1m*4.1m | 19lb。9kg | |
35mm | |||||||
JCD35STE-3024 | 3.0 | 20/24/28 | 30 | 2.5 | 84 '×160 ' ¦ 2.1m*4.1m | 22 lb ¦ 10 kg | ![]() |
JCD35STE-6017 | 6.0 | 12/15/17 | 40 | 3.3 | 84 '×160 ' ¦ 2.1m*4.1m | 44 lb ¦ 20 kg | |
JCD35STE-10010 | 10.0 | 10/13/15 | 50 | 4 | 84 '×160 ' ¦ 2.1m*4.1m | 66 lb ¦ 30 kg | |
45mm | |||||||
JCD45STE-10020 | 10.0 | 14/17/20 | 72 | 0.72 | 84 '×84 ' ¦ 2.1m*2.1m | 44 lb ¦ 20 kg | ![]() |
AC220〜230電源 | |||||||
45mm(bldc) | |||||||
JCD45STE-20025 | 20 | 20/25 | 110 | 0.8 | 84 '×160 ' ¦ 2.1m*4.1m | 99 lb ¦ 45 kg | ![]() |
*最大シェードサイズの測定値はガイドラインとして提供され、特定のアプリケーションの評価にのみ使用する必要があります。
**モーターの重量容量は、最適な状況下で計算されます。実際の結果は異なる場合があります。