JCHR35W1
 
 
 
 
 
 
 
 
 | ユニバーサルバージョン | パーセンテージあり | チルトあり | |||||||
| タイプ | W1A | W1B | W1C | W1A | W1B | W1C | W1A | W1B | W1C | 
| 電池のタイプ | CR2450*3V*1 | ||||||||
| 無線周波数 | 433.92MHz ±100KHz | ||||||||
| 使用温度 | -10℃~50℃ | ||||||||
| 伝送距離 | 屋内:30m | 屋外:200m | ||||||||
| チャンネル数 | 1または6 | 6 | 16 | 1または6 | 6 | 16 | 1または6 | 6 | 16 | 
| 液晶 | - | √ | √ | - | √ | √ | - | √ | √ | 
| タイマー | - | √ | - | - | √ | - | - | √ | - | 
| デフォルトキー | - | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| ユニバーサルバージョン | パーセンテージあり | チルトあり | |||||||
| タイプ | W1A | W1B | W1C | W1A | W1B | W1C | W1A | W1B | W1C | 
| 電池のタイプ | CR2450*3V*1 | ||||||||
| 無線周波数 | 433.92MHz ±100KHz | ||||||||
| 使用温度 | -10℃~50℃ | ||||||||
| 伝送距離 | 屋内:30m | 屋外:200m | ||||||||
| チャンネル数 | 1または6 | 6 | 16 | 1または6 | 6 | 16 | 1または6 | 6 | 16 | 
| 液晶 | - | √ | √ | - | √ | √ | - | √ | √ | 
| タイマー | - | √ | - | - | √ | - | - | √ | - | 
| デフォルトキー | - | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 

