1. 110V/230V AC電源。
2. 標準の機械的リミット、上限および下限位置の直感的な調整。
3. 幅広いトルクに対応します。
4. はすば歯車設計により低騒音、動作騒音 <= 40dBA
5. エネルギー効率が高い。
6. 最も薄いモーターヘッド設計、光透過ギャップを最小限に抑えます。
7. 失速保護。
8. 上下リミットやお好みの位置を簡単に設定可能。
9.過熱保護機能。
10. ジョグモード(ベネチアンの場合はチルト)。
屋内用ローラーブラインド
ローマンブラインド
木製ブラインド
投影スクリーン
ローラーブラインド
1. 110V/230V AC電源。
2. 標準の機械的リミット、上限および下限位置の直感的な調整。
3. 幅広いトルクに対応します。
4. はすば歯車設計により低騒音、動作騒音 <= 40dBA
5. エネルギー効率が高い。
6. 最も薄いモーターヘッド設計、光透過ギャップを最小限に抑えます。
7. 失速保護。
8. 上下リミットやお好みの位置を簡単に設定可能。
9.過熱保護機能。
10. ジョグモード(ベネチアンの場合はチルト)。
屋内用ローラーブラインド
ローマンブラインド
木製ブラインド
投影スクリーン
ローラーブラインド
タイプ | 定格トルク(N・m) | 定格回転数(rpm) | 電源 | 定格電力(W) | 定格電流(A) | 長さ | 最大ターン数 | 熱保護 | 耐荷重* |
JCA35SS-4028 | 4.0 | 28 | AC230 50Hz | 126 | 0.55 | 19.4インチ|493mm | 38 | 4分 | 26ポンド|12kg |
JCA35SS-6028 | 6.0 | 28 | AC230 50Hz | 146 | 0.64 | 19.4インチ|493mm | 38 | 4分 | 38ポンド|17kg |
JCA35SS-8017 | 8.0 | 17 | AC230 50Hz | 126 | 0.55 | 19.4インチ|493mm | 38 | 4分 | 50ポンド|25kg |
JCA35SS-10017 | 10.0 | 17 | AC230 50Hz | 146 | 0.64 | 19.4インチ|493mm | 38 | 4分 | 65ポンド|30kg |
JCA35SS-13014 | 13.0 | 14 | AC230 50Hz | 146 | 0.64 | 19.4インチ|493mm | 38 | 4分 | 80ポンド|37kg |
JCA35SSL-6033 | 6.0 | 33 | AC110 60Hz | 175 | 1.5 | 19.4インチ|493mm | 38 | 4分 | 38ポンド|17kg |
JCA35SSL-10021 | 10.0 | 21 | AC110 60Hz | 175 | 1.5 | 19.4インチ|493mm | 38 | 4分 | 65ポンド|30kg |
* 最大耐荷重は最適な環境下で計算されます。実際の結果は異なる場合があります。
タイプ | 定格トルク(N・m) | 定格回転数(rpm) | 電源 | 定格電力(W) | 定格電流(A) | 長さ | 最大ターン数 | 熱保護 | 耐荷重* |
JCA35SS-4028 | 4.0 | 28 | AC230 50Hz | 126 | 0.55 | 19.4インチ|493mm | 38 | 4分 | 26ポンド|12kg |
JCA35SS-6028 | 6.0 | 28 | AC230 50Hz | 146 | 0.64 | 19.4インチ|493mm | 38 | 4分 | 38ポンド|17kg |
JCA35SS-8017 | 8.0 | 17 | AC230 50Hz | 126 | 0.55 | 19.4インチ|493mm | 38 | 4分 | 50ポンド|25kg |
JCA35SS-10017 | 10.0 | 17 | AC230 50Hz | 146 | 0.64 | 19.4インチ|493mm | 38 | 4分 | 65ポンド|30kg |
JCA35SS-13014 | 13.0 | 14 | AC230 50Hz | 146 | 0.64 | 19.4インチ|493mm | 38 | 4分 | 80ポンド|37kg |
JCA35SSL-6033 | 6.0 | 33 | AC110 60Hz | 175 | 1.5 | 19.4インチ|493mm | 38 | 4分 | 38ポンド|17kg |
JCA35SSL-10021 | 10.0 | 21 | AC110 60Hz | 175 | 1.5 | 19.4インチ|493mm | 38 | 4分 | 65ポンド|30kg |
* 最大耐荷重は最適な環境下で計算されます。実際の結果は異なる場合があります。
タイプ | 定格トルク(N・m) | 定格回転数(rpm) | 電源 | 定格電力(W) | 定格電流(A) | 最大シェードサイズ | 耐荷重 | スマートコントロール | 耐荷重* |
JCA45SS-10015 | 10.0 | 15 | AC230 50Hz | 151 | 0.66 | 19.0インチ|484mm | 23 | 4分 | 60ポンド|28kg |
JCA45SS-10017 | 10.0 | 17 | AC230 50Hz | 160 | 0.7 | 19.0インチ|484mm | 23 | 4分 | 60ポンド|28kg |
JCA45SS-20015 | 20.0 | 15 | AC230 50Hz | 166 | 0.74 | 19.4インチ|494mm | 23 | 4分 | 100ポンド|45kg |
JCA45SS-20017 | 20.0 | 17 | AC230 50Hz | 168 | 0.76 | 19.4インチ|494mm | 23 | 4分 | 100ポンド|45kg |
JCA45SS-20026 | 20.0 | 26 | AC230 50Hz | 225 | 0.98 | 19.4インチ|494mm | 23 | 4分 | 100ポンド|45kg |
JCA45SS-30015 | 30.0 | 15 | AC230 50Hz | 188 | 0.88 | 20.6インチ|524mm | 23 | 4分 | 140ポンド|65kg |
JCA45SS-40015 | 40.0 | 15 | AC230 50Hz | 225 | 0.98 | 21.0インチ|534mm | 23 | 4分 | 200ポンド|90kg |
JCA45SS-50012 | 50.0 | 12 | AC230 50Hz | 225 | 0.98 | 21.0インチ|534mm | 23 | 4分 | 260ポンド|120kg |
JCA45SSL-20017 | 20.0 | 17 | AC110 60Hz | 182 | 1.54 | 19.4インチ|494mm | 23 | 4分 | 100ポンド|45kg |
JCA45SSL-20033 | 20.0 | 33 | AC110 60Hz | 240 | 2.42 | 20.6インチ|524mm | 23 | 4分 | 100ポンド|45kg |
JCA45SRL-30017 | 30.0 | 17 | AC110 60Hz | 240 | 2.42 | 21.0インチ|534mm | 23 | 4分 | 140ポンド|65kg |
JCA45SRL-40013 | 40.0 | 13 | AC110 60Hz | 235 | 2.65 | 21.0インチ|534mm | 23 | 4分 | 200ポンド|90kg |
JCA45SRL-50013 | 50.0 | 13 | AC110 60Hz | 240 | 2.42 | 21.0インチ|534mm | 23 | 4分 | 260ポンド|120kg |
*最大耐荷重は最適な環境下で計算されています。実際の結果は異なる場合があります。
タイプ | 定格トルク(N・m) | 定格回転数(rpm) | 電源 | 定格電力(W) | 定格電流(A) | 最大シェードサイズ | 耐荷重 | スマートコントロール | 耐荷重* |
JCA45SS-10015 | 10.0 | 15 | AC230 50Hz | 151 | 0.66 | 19.0インチ|484mm | 23 | 4分 | 60ポンド|28kg |
JCA45SS-10017 | 10.0 | 17 | AC230 50Hz | 160 | 0.7 | 19.0インチ|484mm | 23 | 4分 | 60ポンド|28kg |
JCA45SS-20015 | 20.0 | 15 | AC230 50Hz | 166 | 0.74 | 19.4インチ|494mm | 23 | 4分 | 100ポンド|45kg |
JCA45SS-20017 | 20.0 | 17 | AC230 50Hz | 168 | 0.76 | 19.4インチ|494mm | 23 | 4分 | 100ポンド|45kg |
JCA45SS-20026 | 20.0 | 26 | AC230 50Hz | 225 | 0.98 | 19.4インチ|494mm | 23 | 4分 | 100ポンド|45kg |
JCA45SS-30015 | 30.0 | 15 | AC230 50Hz | 188 | 0.88 | 20.6インチ|524mm | 23 | 4分 | 140ポンド|65kg |
JCA45SS-40015 | 40.0 | 15 | AC230 50Hz | 225 | 0.98 | 21.0インチ|534mm | 23 | 4分 | 200ポンド|90kg |
JCA45SS-50012 | 50.0 | 12 | AC230 50Hz | 225 | 0.98 | 21.0インチ|534mm | 23 | 4分 | 260ポンド|120kg |
JCA45SSL-20017 | 20.0 | 17 | AC110 60Hz | 182 | 1.54 | 19.4インチ|494mm | 23 | 4分 | 100ポンド|45kg |
JCA45SSL-20033 | 20.0 | 33 | AC110 60Hz | 240 | 2.42 | 20.6インチ|524mm | 23 | 4分 | 100ポンド|45kg |
JCA45SRL-30017 | 30.0 | 17 | AC110 60Hz | 240 | 2.42 | 21.0インチ|534mm | 23 | 4分 | 140ポンド|65kg |
JCA45SRL-40013 | 40.0 | 13 | AC110 60Hz | 235 | 2.65 | 21.0インチ|534mm | 23 | 4分 | 200ポンド|90kg |
JCA45SRL-50013 | 50.0 | 13 | AC110 60Hz | 240 | 2.42 | 21.0インチ|534mm | 23 | 4分 | 260ポンド|120kg |
*最大耐荷重は最適な環境下で計算されています。実際の結果は異なる場合があります。