1. AC110V/230V電源
2. 内蔵RF受信機、最大リモコン距離は最大100メートル
3. 正確な電子リミットを実現するホールスキャン
4. 内蔵 WiFi または Zigbee オプション、アプリおよびスマート スピーカー音声コントロール
5. はすば歯車設計により低騒音、動作騒音 <= 40dB
6. エネルギー効率が高い
7. 最薄モーターヘッド設計、光透過ギャップを最小限に抑える
8. ストール保護
9. 上下リミット、好みの位置を簡単設定
10. 過熱保護機能
11. ジョグモード(ベネチアン用チルト)
屋内用ローラーブラインド
ローマンブラインド
木製ブラインド
投影スクリーン
ローラーブラインド
1. AC110V/230V電源
2. 内蔵RF受信機、最大リモコン距離は最大100メートル
3. 正確な電子リミットを実現するホールスキャン
4. 内蔵 WiFi または Zigbee オプション、アプリおよびスマート スピーカー音声コントロール
5. はすば歯車設計により低騒音、動作騒音 <= 40dB
6. エネルギー効率が高い
7. 最薄モーターヘッド設計、光透過ギャップを最小限に抑える
8. ストール保護
9. 上下リミット、好みの位置を簡単設定
10. 過熱保護機能
11. ジョグモード(ベネチアン用チルト)
屋内用ローラーブラインド
ローマンブラインド
木製ブラインド
投影スクリーン
ローラーブラインド
タイプ | 定格トルク(N・m) | 定格回転数(rpm) | 電源 | 定格電力(W) | 定格電流(A) | 長さ | 最大ターン数 | 熱保護 | 耐荷重* | オプションの制御モード |
JCA35SE-4028 | 4.0 | 28 | AC230 50Hz | 126 | 0.55 | 23.2インチ|589mm | ∞ | 4分 | 26ポンド|12kg | ドライコンタクトスイッチ & RS485 & 内蔵 Wi-Fi/Zigbee |
JCA35SE-6028 | 6.0 | 28 | AC230 50Hz | 146 | 0.64 | 23.2インチ|589mm | ∞ | 4分 | 38ポンド|17kg | ドライコンタクトスイッチ & RS485 & 内蔵 Wi-Fi/Zigbee |
JCA35SE-8017 | 8.0 | 17 | AC230 50Hz | 126 | 0.55 | 23.2インチ|589mm | ∞ | 4分 | 50ポンド|25kg | ドライコンタクトスイッチ & RS485 & 内蔵 Wi-Fi/Zigbee |
JCA35SE-10017 | 10.0 | 17 | AC230 50Hz | 146 | 0.64 | 23.2インチ|589mm | ∞ | 4分 | 65ポンド|30kg | ドライコンタクトスイッチ & RS485 & 内蔵 Wi-Fi/Zigbee |
JCA35SE-13014 | 13.0 | 14 | AC230 50Hz | 146 | 0.64 | 23.2インチ|589mm | ∞ | 4分 | 80ポンド|37kg | ドライコンタクトスイッチ & RS485 & 内蔵 Wi-Fi/Zigbee |
JCA35SEL-6033 | 6.0 | 33 | AC110 60Hz | 175 | 1.5 | 23.2インチ|589mm | ∞ | 4分 | 38ポンド|17kg | ドライコンタクトスイッチ & RS485 & 内蔵 Wi-Fi/Zigbee |
JCA35SEL-10021 | 10.0 | 21 | AC110 60Hz | 175 | 1.5 | 23.2インチ|589mm | ∞ | 4分 | 65ポンド|30kg | ドライコンタクトスイッチ & RS485 & 内蔵 Wi-Fi/Zigbee |
* 最大耐荷重は最適な環境下で計算されます。実際の結果は異なる場合があります。
タイプ | 定格トルク(N・m) | 定格回転数(rpm) | 電源 | 定格電力(W) | 定格電流(A) | 長さ | 最大ターン数 | 熱保護 | 耐荷重* | オプションの制御モード |
JCA35SE-4028 | 4.0 | 28 | AC230 50Hz | 126 | 0.55 | 23.2インチ|589mm | ∞ | 4分 | 26ポンド|12kg | ドライコンタクトスイッチ & RS485 & 内蔵 Wi-Fi/Zigbee |
JCA35SE-6028 | 6.0 | 28 | AC230 50Hz | 146 | 0.64 | 23.2インチ|589mm | ∞ | 4分 | 38ポンド|17kg | ドライコンタクトスイッチ & RS485 & 内蔵 Wi-Fi/Zigbee |
JCA35SE-8017 | 8.0 | 17 | AC230 50Hz | 126 | 0.55 | 23.2インチ|589mm | ∞ | 4分 | 50ポンド|25kg | ドライコンタクトスイッチ & RS485 & 内蔵 Wi-Fi/Zigbee |
JCA35SE-10017 | 10.0 | 17 | AC230 50Hz | 146 | 0.64 | 23.2インチ|589mm | ∞ | 4分 | 65ポンド|30kg | ドライコンタクトスイッチ & RS485 & 内蔵 Wi-Fi/Zigbee |
JCA35SE-13014 | 13.0 | 14 | AC230 50Hz | 146 | 0.64 | 23.2インチ|589mm | ∞ | 4分 | 80ポンド|37kg | ドライコンタクトスイッチ & RS485 & 内蔵 Wi-Fi/Zigbee |
JCA35SEL-6033 | 6.0 | 33 | AC110 60Hz | 175 | 1.5 | 23.2インチ|589mm | ∞ | 4分 | 38ポンド|17kg | ドライコンタクトスイッチ & RS485 & 内蔵 Wi-Fi/Zigbee |
JCA35SEL-10021 | 10.0 | 21 | AC110 60Hz | 175 | 1.5 | 23.2インチ|589mm | ∞ | 4分 | 65ポンド|30kg | ドライコンタクトスイッチ & RS485 & 内蔵 Wi-Fi/Zigbee |
* 最大耐荷重は最適な環境下で計算されます。実際の結果は異なる場合があります。
タイプ | 定格トルク(N・m) | 定格回転数(rpm) | 電源 | 定格電力(W) | 定格電流(A) | 最大シェードサイズ | 耐荷重 | スマートコントロール | 耐荷重* | オプションの制御モード |
JCA45SE-10015 | 10.0 | 15 | AC230 50Hz | 151 | 0.66 | 23.8インチ|606mm | ∞ | 4分 | 60ポンド|28kg | ドライコンタクトスイッチ & RS485 & 内蔵 Wi-Fi/Zigbee |
JCA45SE-10017 | 10.0 | 17 | AC230 50Hz | 160 | 0.7 | 23.8インチ|606mm | ∞ | 4分 | 60ポンド|28kg | ドライコンタクトスイッチ & RS485 & 内蔵 Wi-Fi/Zigbee |
JCA45SE-20015 | 20.0 | 15 | AC230 50Hz | 166 | 0.74 | 23.8インチ|606mm | ∞ | 4分 | 100ポンド|45kg | ドライコンタクトスイッチ & RS485 & 内蔵 Wi-Fi/Zigbee |
JCA45SE-20017 | 20.0 | 17 | AC230 50Hz | 168 | 0.76 | 23.8インチ|606mm | ∞ | 4分 | 100ポンド|45kg | ドライコンタクトスイッチ & RS485 & 内蔵 Wi-Fi/Zigbee |
JCA45SE-20026 | 20.0 | 26 | AC230 50Hz | 225 | 0.98 | 24.6インチ|626mm | ∞ | 4分 | 100ポンド|45kg | ドライコンタクトスイッチ & RS485 & 内蔵 Wi-Fi/Zigbee |
JCA45SE-30015 | 30.0 | 15 | AC230 50Hz | 188 | 0.88 | 24.6インチ|626mm | ∞ | 4分 | 140ポンド|65kg | ドライコンタクトスイッチ & RS485 & 内蔵 Wi-Fi/Zigbee |
JCA45SE-40015 | 40.0 | 15 | AC230 50Hz | 225 | 0.98 | 25.4インチ|646mm | ∞ | 4分 | 200ポンド|90kg | ドライコンタクトスイッチ & RS485 & 内蔵 Wi-Fi/Zigbee |
JCA45SE-50012 | 50.0 | 12 | AC230 50Hz | 225 | 0.98 | 25.4インチ|646mm | ∞ | 4分 | 260ポンド|120kg | ドライコンタクトスイッチ & RS485 & 内蔵 Wi-Fi/Zigbee |
JCA45SEL-20017 | 20.0 | 17 | AC110 60Hz | 182 | 1.54 | 23.8インチ|606mm | ∞ | 4分 | 100ポンド|45kg | ドライコンタクトスイッチ & RS485 & 内蔵 Wi-Fi/Zigbee |
JCA45SEL-20033 | 20.0 | 33 | AC110 60Hz | 240 | 2.42 | 24.6インチ|626mm | ∞ | 4分 | 100ポンド|45kg | ドライコンタクトスイッチ & RS485 & 内蔵 Wi-Fi/Zigbee |
JCA45SEL-30017 | 30.0 | 17 | AC110 60Hz | 240 | 2.42 | 25.7インチ|654mm | ∞ | 4分 | 140ポンド|65kg | ドライコンタクトスイッチ & RS485 & 内蔵 Wi-Fi/Zigbee |
JCA45SEL-40013 | 40.0 | 13 | AC110 60Hz | 235 | 2.65 | 25.4インチ|646mm | ∞ | 4分 | 200ポンド|90kg | ドライコンタクトスイッチ & RS485 & 内蔵 Wi-Fi/Zigbee |
JCA45SEL-50013 | 50.0 | 13 | AC110 60Hz | 240 | 2.42 | 25.4インチ|646mm | ∞ | 4分 | 260ポンド|120kg | ドライコンタクトスイッチ & RS485 & 内蔵 Wi-Fi/Zigbee |
*最大耐荷重は最適な環境下で計算されています。実際の結果は異なる場合があります。
タイプ | 定格トルク(N・m) | 定格回転数(rpm) | 電源 | 定格電力(W) | 定格電流(A) | 最大シェードサイズ | 耐荷重 | スマートコントロール | 耐荷重* | オプションの制御モード |
JCA45SE-10015 | 10.0 | 15 | AC230 50Hz | 151 | 0.66 | 23.8インチ|606mm | ∞ | 4分 | 60ポンド|28kg | ドライコンタクトスイッチ & RS485 & 内蔵 Wi-Fi/Zigbee |
JCA45SE-10017 | 10.0 | 17 | AC230 50Hz | 160 | 0.7 | 23.8インチ|606mm | ∞ | 4分 | 60ポンド|28kg | ドライコンタクトスイッチ & RS485 & 内蔵 Wi-Fi/Zigbee |
JCA45SE-20015 | 20.0 | 15 | AC230 50Hz | 166 | 0.74 | 23.8インチ|606mm | ∞ | 4分 | 100ポンド|45kg | ドライコンタクトスイッチ & RS485 & 内蔵 Wi-Fi/Zigbee |
JCA45SE-20017 | 20.0 | 17 | AC230 50Hz | 168 | 0.76 | 23.8インチ|606mm | ∞ | 4分 | 100ポンド|45kg | ドライコンタクトスイッチ & RS485 & 内蔵 Wi-Fi/Zigbee |
JCA45SE-20026 | 20.0 | 26 | AC230 50Hz | 225 | 0.98 | 24.6インチ|626mm | ∞ | 4分 | 100ポンド|45kg | ドライコンタクトスイッチ & RS485 & 内蔵 Wi-Fi/Zigbee |
JCA45SE-30015 | 30.0 | 15 | AC230 50Hz | 188 | 0.88 | 24.6インチ|626mm | ∞ | 4分 | 140ポンド|65kg | ドライコンタクトスイッチ & RS485 & 内蔵 Wi-Fi/Zigbee |
JCA45SE-40015 | 40.0 | 15 | AC230 50Hz | 225 | 0.98 | 25.4インチ|646mm | ∞ | 4分 | 200ポンド|90kg | ドライコンタクトスイッチ & RS485 & 内蔵 Wi-Fi/Zigbee |
JCA45SE-50012 | 50.0 | 12 | AC230 50Hz | 225 | 0.98 | 25.4インチ|646mm | ∞ | 4分 | 260ポンド|120kg | ドライコンタクトスイッチ & RS485 & 内蔵 Wi-Fi/Zigbee |
JCA45SEL-20017 | 20.0 | 17 | AC110 60Hz | 182 | 1.54 | 23.8インチ|606mm | ∞ | 4分 | 100ポンド|45kg | ドライコンタクトスイッチ & RS485 & 内蔵 Wi-Fi/Zigbee |
JCA45SEL-20033 | 20.0 | 33 | AC110 60Hz | 240 | 2.42 | 24.6インチ|626mm | ∞ | 4分 | 100ポンド|45kg | ドライコンタクトスイッチ & RS485 & 内蔵 Wi-Fi/Zigbee |
JCA45SEL-30017 | 30.0 | 17 | AC110 60Hz | 240 | 2.42 | 25.7インチ|654mm | ∞ | 4分 | 140ポンド|65kg | ドライコンタクトスイッチ & RS485 & 内蔵 Wi-Fi/Zigbee |
JCA45SEL-40013 | 40.0 | 13 | AC110 60Hz | 235 | 2.65 | 25.4インチ|646mm | ∞ | 4分 | 200ポンド|90kg | ドライコンタクトスイッチ & RS485 & 内蔵 Wi-Fi/Zigbee |
JCA45SEL-50013 | 50.0 | 13 | AC110 60Hz | 240 | 2.42 | 25.4インチ|646mm | ∞ | 4分 | 260ポンド|120kg | ドライコンタクトスイッチ & RS485 & 内蔵 Wi-Fi/Zigbee |
*最大耐荷重は最適な環境下で計算されています。実際の結果は異なる場合があります。