1. 110V/230V AC電源。
2. 標準の機械的リミット、上限および下限位置の直感的な調整。
3. 内蔵RF受信機、最大リモコン距離は最大100メートル
4. 幅広いトルクに対応します。
5. はすば歯車設計により低騒音、動作騒音 <= 40dBA
6. エネルギー効率が高い。
7. 最も薄いモーターヘッド設計、光透過ギャップを最小限に抑えます。
8. 失速保護。
9. 上下リミットやお好みの位置を簡単に設定できます。
10.過熱保護機能。
11. ジョグモード(ベネチアンの場合はチルト)。
屋内用ローラーブラインド
ローマンブラインド
木製ブラインド
投影スクリーン
ローラーブラインド
1. 110V/230V AC電源。
2. 標準の機械的リミット、上限および下限位置の直感的な調整。
3. 内蔵RF受信機、最大リモコン距離は最大100メートル
4. 幅広いトルクに対応します。
5. はすば歯車設計により低騒音、動作騒音 <= 40dBA
6. エネルギー効率が高い。
7. 最も薄いモーターヘッド設計、光透過ギャップを最小限に抑えます。
8. 失速保護。
9. 上下リミットやお好みの位置を簡単に設定できます。
10.過熱保護機能。
11. ジョグモード(ベネチアンの場合はチルト)。
屋内用ローラーブラインド
ローマンブラインド
木製ブラインド
投影スクリーン
ローラーブラインド
タイプ | 定格トルク(N・m) | 定格回転数(rpm) | 電源 | 定格電力(W) | 定格電流(A) | 長さ | 最大ターン数 | 熱保護 | 耐荷重* |
JCA35SR-4028 | 4.0 | 28 | AC230 50Hz | 126 | 0.55 | 23.7インチ|603mm | 38 | 4分 | 26ポンド|12kg |
JCA35SR-6028 | 6.0 | 28 | AC230 50Hz | 146 | 0.64 | 23.7インチ|603mm | 38 | 4分 | 38ポンド|17kg |
JCA35SR-8017 | 8.0 | 17 | AC230 50Hz | 126 | 0.55 | 23.7インチ|603mm | 38 | 4分 | 50ポンド|25kg |
JCA35SR-10017 | 10.0 | 17 | AC230 50Hz | 146 | 0.64 | 23.7インチ|603mm | 38 | 4分 | 65ポンド|30kg |
JCA35SR-13014 | 13.0 | 14 | AC230 50Hz | 146 | 0.64 | 23.7インチ|603mm | 38 | 4分 | 80ポンド|37kg |
JCA35SRL-6033 | 6.0 | 33 | AC110 60Hz | 175 | 1.5 | 23.7インチ|603mm | 38 | 4分 | 38ポンド|17kg |
JCA35SRL-10021 | 10.0 | 21 | AC110 60Hz | 175 | 1.5 | 23.7インチ|603mm | 38 | 4分 | 65ポンド|30kg |
* 最大耐荷重は最適な環境下で計算されます。実際の結果は異なる場合があります。
タイプ | 定格トルク(N・m) | 定格回転数(rpm) | 電源 | 定格電力(W) | 定格電流(A) | 長さ | 最大ターン数 | 熱保護 | 耐荷重* |
JCA35SR-4028 | 4.0 | 28 | AC230 50Hz | 126 | 0.55 | 23.7インチ|603mm | 38 | 4分 | 26ポンド|12kg |
JCA35SR-6028 | 6.0 | 28 | AC230 50Hz | 146 | 0.64 | 23.7インチ|603mm | 38 | 4分 | 38ポンド|17kg |
JCA35SR-8017 | 8.0 | 17 | AC230 50Hz | 126 | 0.55 | 23.7インチ|603mm | 38 | 4分 | 50ポンド|25kg |
JCA35SR-10017 | 10.0 | 17 | AC230 50Hz | 146 | 0.64 | 23.7インチ|603mm | 38 | 4分 | 65ポンド|30kg |
JCA35SR-13014 | 13.0 | 14 | AC230 50Hz | 146 | 0.64 | 23.7インチ|603mm | 38 | 4分 | 80ポンド|37kg |
JCA35SRL-6033 | 6.0 | 33 | AC110 60Hz | 175 | 1.5 | 23.7インチ|603mm | 38 | 4分 | 38ポンド|17kg |
JCA35SRL-10021 | 10.0 | 21 | AC110 60Hz | 175 | 1.5 | 23.7インチ|603mm | 38 | 4分 | 65ポンド|30kg |
* 最大耐荷重は最適な環境下で計算されます。実際の結果は異なる場合があります。
タイプ | 定格トルク(N・m) | 定格回転数(rpm) | 電源 | 定格電力(W) | 定格電流(A) | 最大シェードサイズ | 耐荷重 | スマートコントロール | 耐荷重* |
JCA45SR-10015 | 10.0 | 15 | AC230 50Hz | 151 | 0.66 | 24.2インチ|614mm | 23 | 4分 | 60ポンド|28kg |
JCA45SR-10017 | 10.0 | 17 | AC230 50Hz | 160 | 0.7 | 24.2インチ|614mm | 23 | 4分 | 60ポンド|28kg |
JCA45SR-20015 | 20.0 | 15 | AC230 50Hz | 166 | 0.74 | 24.2インチ|614mm | 23 | 4分 | 100ポンド|45kg |
JCA45SR-20017 | 20.0 | 17 | AC230 50Hz | 168 | 0.76 | 24.2インチ|614mm | 23 | 4分 | 100ポンド|45kg |
JCA45SR-20026 | 20.0 | 26 | AC230 50Hz | 225 | 0.98 | 25.0インチ|634mm | 23 | 4分 | 100ポンド|45kg |
JCA45SR-30015 | 30.0 | 15 | AC230 50Hz | 188 | 0.88 | 25.0インチ|634mm | 23 | 4分 | 140ポンド|65kg |
JCA45SR-40015 | 40.0 | 15 | AC230 50Hz | 225 | 0.98 | 25.7インチ|654mm | 23 | 4分 | 200ポンド|90kg |
JCA45SR-50012 | 50.0 | 12 | AC230 50Hz | 225 | 0.98 | 25.7インチ|654mm | 23 | 4分 | 260ポンド|120kg |
JCA45SRL-20017 | 20.0 | 17 | AC110 60Hz | 182 | 1.54 | 24.2インチ|614mm | 23 | 4分 | 100ポンド|45kg |
JCA45SRL-20033 | 20.0 | 33 | AC110 60Hz | 240 | 2.42 | 25.0インチ|634mm | 23 | 4分 | 100ポンド|45kg |
JCA45SRL-30017 | 30.0 | 17 | AC110 60Hz | 240 | 2.42 | 25.7インチ|654mm | 23 | 4分 | 140ポンド|65kg |
JCA45SRL-40013 | 40.0 | 13 | AC110 60Hz | 235 | 2.65 | 25.7インチ|654mm | 23 | 4分 | 200ポンド|90kg |
JCA45SRL-50013 | 50.0 | 13 | AC110 60Hz | 240 | 2.42 | 25.7インチ|654mm | 23 | 4分 | 260ポンド|120kg |
*最大耐荷重は最適な環境下で計算されています。実際の結果は異なる場合があります。
タイプ | 定格トルク(N・m) | 定格回転数(rpm) | 電源 | 定格電力(W) | 定格電流(A) | 最大シェードサイズ | 耐荷重 | スマートコントロール | 耐荷重* |
JCA45SR-10015 | 10.0 | 15 | AC230 50Hz | 151 | 0.66 | 24.2インチ|614mm | 23 | 4分 | 60ポンド|28kg |
JCA45SR-10017 | 10.0 | 17 | AC230 50Hz | 160 | 0.7 | 24.2インチ|614mm | 23 | 4分 | 60ポンド|28kg |
JCA45SR-20015 | 20.0 | 15 | AC230 50Hz | 166 | 0.74 | 24.2インチ|614mm | 23 | 4分 | 100ポンド|45kg |
JCA45SR-20017 | 20.0 | 17 | AC230 50Hz | 168 | 0.76 | 24.2インチ|614mm | 23 | 4分 | 100ポンド|45kg |
JCA45SR-20026 | 20.0 | 26 | AC230 50Hz | 225 | 0.98 | 25.0インチ|634mm | 23 | 4分 | 100ポンド|45kg |
JCA45SR-30015 | 30.0 | 15 | AC230 50Hz | 188 | 0.88 | 25.0インチ|634mm | 23 | 4分 | 140ポンド|65kg |
JCA45SR-40015 | 40.0 | 15 | AC230 50Hz | 225 | 0.98 | 25.7インチ|654mm | 23 | 4分 | 200ポンド|90kg |
JCA45SR-50012 | 50.0 | 12 | AC230 50Hz | 225 | 0.98 | 25.7インチ|654mm | 23 | 4分 | 260ポンド|120kg |
JCA45SRL-20017 | 20.0 | 17 | AC110 60Hz | 182 | 1.54 | 24.2インチ|614mm | 23 | 4分 | 100ポンド|45kg |
JCA45SRL-20033 | 20.0 | 33 | AC110 60Hz | 240 | 2.42 | 25.0インチ|634mm | 23 | 4分 | 100ポンド|45kg |
JCA45SRL-30017 | 30.0 | 17 | AC110 60Hz | 240 | 2.42 | 25.7インチ|654mm | 23 | 4分 | 140ポンド|65kg |
JCA45SRL-40013 | 40.0 | 13 | AC110 60Hz | 235 | 2.65 | 25.7インチ|654mm | 23 | 4分 | 200ポンド|90kg |
JCA45SRL-50013 | 50.0 | 13 | AC110 60Hz | 240 | 2.42 | 25.7インチ|654mm | 23 | 4分 | 260ポンド|120kg |
*最大耐荷重は最適な環境下で計算されています。実際の結果は異なる場合があります。