アクチュエーター パラメータ | 定格スラスト(n) | 1700 | 伝染 ; 感染 パラメータ | 台形ネジの種類 | 逆惑星体 ローラーネジ |
最大。推力(N) | 8000 | Axial Play(mm) | 0.02 | ||
定格 線形速度(mm/s) | 180 |
電気 パラメータ | 定格電圧(VDC) | 48 | |
最大。 線速度(mm/s) | 330 | 定格出力 電力(W) | 470 | ||
ストローク(mm) | 85 | 定格トルク(nm) | 1.8 | ||
エンコーダタイプ | 磁気エンコーダ | 瞬時 最大。トルク(N・m) | 8.5 | ||
エンコーダー 解像度 | 17ビット | 定格電流(a) | 22 | ||
体重(kg) | ≈2.8 | 瞬時 最大。電流(A) | 100 | ||
取り付け Dimensions | アキシャル マウント 距離(mm) | 300 | 定格速度(rpm) | 2500 | |
固定 端 の取り付け 穴径 (mm) | φ10 | 最大。速度(rpm) | 4500 | ||
移動 端の 取り付け 穴径 (mm) | φ10 | 回転子 極 ペア の数 | 5 |
アクチュエーター パラメータ | 定格スラスト(n) | 1700 | 伝染 ; 感染 パラメータ | 台形ネジの種類 | 逆惑星体 ローラーネジ |
最大。推力(N) | 8000 | Axial Play(mm) | 0.02 | ||
定格 線形速度(mm/s) | 180 |
電気 パラメータ | 定格電圧(VDC) | 48 | |
最大。 線速度(mm/s) | 330 | 定格出力 電力(W) | 470 | ||
ストローク(mm) | 85 | 定格トルク(nm) | 1.8 | ||
エンコーダタイプ | 磁気エンコーダ | 瞬時 最大。トルク(N・m) | 8.5 | ||
エンコーダー 解像度 | 17ビット | 定格電流(a) | 22 | ||
体重(kg) | ≈2.8 | 瞬時 最大。電流(A) | 100 | ||
取り付け Dimensions | アキシャル マウント 距離(mm) | 300 | 定格速度(rpm) | 2500 | |
固定 端 の取り付け 穴径 (mm) | φ10 | 最大。速度(rpm) | 4500 | ||
移動 端の 取り付け 穴径 (mm) | φ10 | 回転子 極 ペア の数 | 5 |

