アクチュエーター パラメータ | 定格スラスト(n) | 150 | 伝染 ; 感染 パラメータ | 台形ネジの種類 | ボールネジ |
最大。推力(N) | 300 | Axial Play(mm) | 0.02 | ||
定格 線形速度(mm/s) | 100 |
電気 パラメータ | 定格電圧(VDC) | 48 | |
最大。 線速度(mm/s) | 200 | 定格出力 電力(W) | 25 | ||
ストローク(mm) | 45 | 定格トルク(N・m) | 0.07 | ||
エンコーダタイプ | 磁気エンコーダ | 瞬時 最大。トルク(N・m) | 0.15 | ||
エンコーダー 解像度 | 17ビット | 定格電流(a) | 0.9 | ||
体重(kg) | ≈0.4 | 瞬時 最大。電流(A) | 1.8 | ||
取り付け Dimensions | アキシャル マウント 距離(mm) | 120 | 定格速度(rpm) | 3000 | |
固定 端 の取り付け 穴径 (mm) | φ4 | 最大。速度(rpm) | 6000 | ||
移動 端の 取り付け 穴径 (mm) | φ4 | 回転子 極 ペア の数 |

